Oops!
| اسم | Oops! |
|---|---|
| النوع | Normal trap card |
| وصف | Target 1 card you control; destroy it. |
| فنان | Konami |
| الإصدار | 2018 Mega-Tin Mega Pack #EN223 |
| ورق جدران | |
| صورة |
فِهرِس
حول Oops!
Oops!, Normal trap card, صمم بواسطة Konami صدر لأول مرة في Jun, 2022 في التحرير 2018 Mega-Tin Mega Pack. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.47.
A deck that focuses on graveyard effects or benefits from cards being sent to the graveyard, such as a Zombie or Lightsworn deck, could benefit from using Oops! as it can trigger those effects. However, there are better alternatives like Compulsory Evacuation Device or Torrential Tribute which offer more versatile and impactful removal options. Overall, Oops! may not see much play in competitive decks due to its limited utility compared to other trap cards available.
من أين أشتري
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-08-12 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-08-19 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-08-26 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-09-02 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-09-09 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-09-16 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-09-23 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-09-30 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-10-07 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-10-14 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-10-21 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-10-28 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.47 SAR | 0.47 SAR | 0 |
الأسئلة المتداولة حول Oops!
ما هو نوع البطاقة Oops!?
Oops! هو Normal trap card بطاقة في Yu-Gi-Oh TCG YGO.
ماذا يفعل Oops! يفعل؟
Target 1 card you control; destroy it.
كم يفعل Oops! يكلف؟
Oops! يبدأ حاليا في 0.47. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة Oops! من؟
Oops! تم إصداره لأول مرة في المجموعة 2018 Mega-Tin Mega Pack, يتضح من Konami.
Is Oops! قانوني للعب؟
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Oops! يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.



ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق