Schock
| Name | Schock |
|---|---|
| Muster | Shock |
| Art | sofort |
| Tapete | |
| Bild |
Tierliste
No Rank
Bewerten Sie es selbst
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Zeig mehr...
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 88 uni.
| Fr 0.52 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 0.69 CHF | 24.26 CHF | 0 |
| 2025-04-28 | 0.17 CHF | 15.20 CHF | 0 |
| 2025-05-06 | 0.15 CHF | 14.74 CHF | 0 |
| 2025-05-12 | 0.17 CHF | 14.81 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 0.14 CHF | 14.17 CHF | 0 |
| 2025-05-28 | 0.14 CHF | 9.81 CHF | 0 |
| 2025-06-03 | 0.15 CHF | 8.56 CHF | 0 |
| 2025-06-10 | 0.15 CHF | 7.58 CHF | 0 |
| 2025-06-17 | 0.14 CHF | 7.44 CHF | 0 |
| 2025-06-23 | 0.15 CHF | 7.48 CHF | 0 |
| 2025-07-01 | 0.16 CHF | 7.62 CHF | 0 |
| 2025-07-08 | 0.15 CHF | 7.35 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 0.15 CHF | 6.97 CHF | 0 |
| 2025-07-22 | 0.15 CHF | 6.98 CHF | 0 |
| 2025-07-29 | 0.15 CHF | 5.08 CHF | 0 |
| 2025-08-05 | 0.12 CHF | 5.06 CHF | 0 |
| 2025-08-12 | 0.11 CHF | 5.00 CHF | 0 |
| 2025-08-18 | 0.12 CHF | 6.05 CHF | 0 |
| 2025-08-25 | 0.13 CHF | 7.17 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 0.14 CHF | 7.53 CHF | 0 |
| 2025-09-09 | 0.16 CHF | 7.06 CHF | 0 |
| 2025-09-15 | 0.16 CHF | 2.40 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 0.15 CHF | 2.88 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 0.16 CHF | 6.31 CHF | 0 |
| 2025-10-06 | 0.16 CHF | 6.33 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 0.17 CHF | 6.44 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 0.18 CHF | 6.50 CHF | 0 |
| 2025-10-27 | 0.18 CHF | 8.59 CHF | 0 |
| 2025-11-03 | 0.18 CHF | 10.63 CHF | 0 |
| 2025-11-10 | 0.17 CHF | 9.91 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 0.13 CHF | 7.57 CHF | 0 |
| 2025-11-24 | 0.13 CHF | 7.59 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 0.17 CHF | 5.23 CHF | 0 |
| 2025-12-08 | 0.20 CHF | 5.07 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 0.20 CHF | 6.53 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 0.20 CHF | 10.12 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 0.20 CHF | 10.23 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 0.14 CHF | 9.87 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 0.18 CHF | 4.14 CHF | 0 |
| 2026-01-13 | 0.17 CHF | 4.26 CHF | 0 |
| 2026-01-20 | 0.18 CHF | 4.97 CHF | 0 |
| 2026-01-26 | 0.16 CHF | 5.21 CHF | 0 |
| 2026-02-02 | 0.18 CHF | 4.95 CHF | 0 |
| 2026-02-09 | 0.21 CHF | 4.67 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 0.21 CHF | 4.67 CHF | 0 |
| 2026-02-23 | 0.21 CHF | 6.29 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 0.20 CHF | 11.52 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 0.19 CHF | 10.46 CHF | 0 |
| 2026-03-16 | 0.18 CHF | 10.46 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 0.17 CHF | 10.68 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 0.17 CHF | 1.39 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 0.18 CHF | 1.66 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 0.19 CHF | 1.90 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 0.20 CHF | 1.76 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 0.20 CHF | 1.74 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 0.21 CHF | 1.76 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 0.21 CHF | 1.74 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 0.21 CHF | 1.52 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 0.21 CHF | 1.66 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 0.25 CHF | 1.99 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 0.22 CHF | 1.48 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 0.22 CHF | 1.56 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 0.74 CHF | 1.45 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 1.10 CHF | 3.29 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 0.22 CHF | 10.62 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 0.22 CHF | 13.46 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 0.26 CHF | 12.59 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 0.48 CHF | 12.05 CHF | 0 |
| 2026-08-10 | 0.48 CHF | 12.18 CHF | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Schock
Um welche Art von Karte handelt es sich? Schock?
Schock ist sofort Karte hinein Yu-Gi-Oh TCG YGO.
Wie viel kostet Schock kosten?
Schock beginnt derzeit um Fr 0.49. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Is Schock legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Schock kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert