Schock
| Name | Schock |
|---|---|
| Muster | Shock |
| Art | sofort |
| Tapete | |
| Bild |
Tierliste
No Rank
Bewerten Sie es selbst
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Zeig mehr...
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 88 uni.
| € 0.52 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 0.74 EUR | 25.88 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.18 EUR | 16.21 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.16 EUR | 15.72 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.18 EUR | 15.80 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.15 EUR | 15.11 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.15 EUR | 10.46 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.15 EUR | 9.13 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.16 EUR | 8.09 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.15 EUR | 7.93 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.16 EUR | 7.98 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.17 EUR | 8.13 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.16 EUR | 7.85 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.16 EUR | 7.44 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.16 EUR | 7.44 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.16 EUR | 5.42 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.13 EUR | 5.39 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.12 EUR | 5.33 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.12 EUR | 6.45 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.13 EUR | 7.65 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.15 EUR | 8.03 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.17 EUR | 7.53 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.17 EUR | 2.56 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.16 EUR | 3.07 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.17 EUR | 6.73 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.17 EUR | 6.75 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.18 EUR | 6.87 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.19 EUR | 6.93 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.19 EUR | 9.17 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.19 EUR | 11.34 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.19 EUR | 10.57 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.14 EUR | 8.07 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.14 EUR | 8.09 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.19 EUR | 5.57 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.22 EUR | 5.41 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.22 EUR | 6.96 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.22 EUR | 10.79 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.22 EUR | 10.92 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.15 EUR | 10.52 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.19 EUR | 4.41 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.18 EUR | 4.54 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.20 EUR | 5.31 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.17 EUR | 5.56 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.19 EUR | 5.27 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.23 EUR | 4.98 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.23 EUR | 4.98 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.22 EUR | 6.71 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.21 EUR | 12.29 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.20 EUR | 11.16 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.19 EUR | 11.16 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.18 EUR | 11.40 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.18 EUR | 1.48 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.20 EUR | 1.77 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.21 EUR | 2.02 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.21 EUR | 1.88 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.22 EUR | 1.85 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.22 EUR | 1.88 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.23 EUR | 1.85 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.23 EUR | 1.62 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.23 EUR | 1.77 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.27 EUR | 2.12 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.24 EUR | 1.58 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.24 EUR | 1.67 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.79 EUR | 1.54 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 1.17 EUR | 3.51 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.24 EUR | 11.32 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.24 EUR | 14.36 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.28 EUR | 13.43 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.51 EUR | 12.85 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.51 EUR | 12.99 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Schock
Um welche Art von Karte handelt es sich? Schock?
Schock ist sofort Karte hinein Yu-Gi-Oh TCG YGO.
Wie viel kostet Schock kosten?
Schock beginnt derzeit um € 0.52. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Is Schock legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Schock kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert