Kubische Kausalität
| Name | Kubische Kausalität |
|---|---|
| Muster | Cubic Causality |
| Art | Normale Fallenkarte |
| Beschreibung | Verteile eine Anzahl von Kubik-Zählmarken auf offene Monster, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Kubik Monster, die du kontrollierst. (Monster mit einer Kubik-Zählmarke können nicht angreifen, außerdem negiere ihre Effekte.) Du kannst dMehr sehen |
| Künstler | Konami |
| Auflage | Duell-Überlastung #EN051 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Kubische Kausalität
Kubische Kausalität, Normale Fallenkarte, entworfen von Konami Erstveröffentlichung in Jun, 2022 bei der Bearbeitung Duel Overload. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0.21.
Ein Deck, das sich auf Kubik-Monster konzentriert, die für ihre Synergie und Effekte bekannt sind, würde stark davon profitieren, Kubische Kausalität einzuschließen, da sie sowohl Kontroll- als auch Brand-Schadenpotenzial bietet. Während es möglicherweise andere Fallenkarten mit breiterer Nützlichkeit gibt, machen die einzigartigen Effekte der Kubischen Kausalität sie zu einer wertvollen Ergänzung zu einer Kubik-Deckstrategie, insbesondere für Spieler, die das Spielfeld ihres Gegners stören und direkten Schaden zufügen möchten.
Wo zu kaufen
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-08-12 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-08-19 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-08-26 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-09-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-09-09 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-09-16 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-09-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-09-30 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-10-07 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-10-14 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-10-21 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-10-28 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Kubische Kausalität
Um welche Art von Karte handelt es sich? Kubische Kausalität?
Kubische Kausalität ist Normale Fallenkarte Karte hinein Yu-Gi-Oh TCG YGO.
Was bedeutet Kubische Kausalität Tun?
Verteile eine Anzahl von Kubik-Zählmarken auf offene Monster, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Kubik Monster, die du kontrollierst. (Monster mit einer Kubik-Zählmarke können nicht angreifen, außerdem negiere ihre Effekte.) Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, dann wähle 1 Kubik Monster, das du kontrollierst; in diesem Zug, jedes Mal, wenn es ein Monster im Kampf zerstört, das eine Kubik-Zählmarke hat, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der ursprünglichen ATK des zerstörten Monsters zu. Du kannst jeden Effekt von Kubische Kausalität pro Zug nur einmal verwenden.
Wie viel kostet Kubische Kausalität kosten?
Kubische Kausalität beginnt derzeit um € 0.21. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Welches Set ist Kubische Kausalität aus?
Kubische Kausalität wurde erstmals im Set veröffentlicht Duel Overload, illustriert von Konami.
Is Kubische Kausalität legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Kubische Kausalität kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.



Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert