Ataque Doble
| Nombre | Ataque Doble |
|---|---|
| Defecto | Double Attack |
| Tipo | Carta de hechizo normal |
| Descripción | Descarta 1 carta de monstruo de tu mano al Cementerio. Selecciona 1 monstruo en tu lado del campo con un Nivel menor que el del monstruo descartado. El monstruo seleccionado puede atacar dos veces en este turno. |
| Artista | Konami |
| Edición | Revelación Oscura Volumen 3 #EN220 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Ataque Doble
Ataque Doble, Carta de hechizo normal, diseñada por Konami lanzado por primera vez en junio de 2022 en edición Dark Revelation Volume 3. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 234,50.
Un mazo que se enfoca en tácticas de enjambre y tiene una variedad de monstruos con diferentes niveles se beneficiaría al usar Doble Ataque en el TCG de Yu-Gi-Oh. Esta carta puede ser particularmente efectiva en mazos que buscan abrumar al oponente con múltiples ataques en un solo turno. Aunque el Doble Ataque puede ser situacional y requiere una configuración específica, hay cartas potencialmente mejores disponibles, como Eliminación de Limitador o Unidos Permanecemos, que ofrecen efectos más versátiles y poderosos. Sin embargo, el Doble Ataque aún podría verse en ciertas estrategias de nicho que dependen de la manipulación de Niveles y jugadas agresivas.
Donde comprar
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-09-23 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-09-30 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-10-07 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-10-14 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-10-21 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-10-28 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-11-06 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-11-11 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-11-18 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-11-25 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-12-02 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-12-09 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-12-19 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-12-23 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2024-12-30 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-01-01 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-01-06 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-01-13 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-01-20 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-01-27 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-02-03 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-02-10 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-04-27 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-06-10 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-08-25 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-12-22 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2025-12-29 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-01-26 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-04-07 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-08-10 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-08-17 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-08-24 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-09-01 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-09-07 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |
| 2026-09-14 | 234.50 ARS | 234.50 ARS | 0 |



Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar
Nada aquí todavía.
Preguntas frecuentes sobre Ataque Doble
¿Qué tipo de carta es Ataque Doble?
Ataque Doble es una Carta de hechizo normal carta en Yu-Gi-Oh TCG YGO.
¿Cuál es el efecto de Ataque Doble?
Descarta 1 carta de monstruo de tu mano al Cementerio. Selecciona 1 monstruo en tu lado del campo con un Nivel menor que el del monstruo descartado. El monstruo seleccionado puede atacar dos veces en este turno.
¿Cuál es el precio de Ataque Doble?
Ataque Doble actualmente comienza en $ 234,50. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Ataque Doble?
Ataque Doble fue lanzado por primera vez en el set Dark Revelation Volume 3, ilustrado por Konami.
¿Cuál es la legalidad de Ataque Doble?
La legalidad depende del formato del torneo. Ataque Doble puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.