luchador
| Nombre | luchador |
|---|---|
| Defecto | Grappler |
| Tipo | Monstruo normal reptil |
| Descripción | Una serpiente astuta con un cuerpo grueso que se envuelve alrededor de un monstruo enemigo y le exprime la vida. |
| Artista | Konami |
| Edición | Sin conjunto #2906250 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre luchador
luchador, Monstruo normal reptil, diseñada por Konami lanzado por primera vez en junio de 2022 en edición No set.
Grappler, al ser un monstruo normal de Reptil con un costo de 4 ygo-agua, podría encajar bien en un mazo con temática de Reptil que se centre en la sinergia con otras cartas y efectos de Reptil, como aquellos que se benefician de tener Reptiles en el cementerio o en el campo. Sin embargo, generalmente hay opciones más potentes disponibles en el meta actual, como Laggia o Dino Wrestler Pankratops, que ofrecen efectos y utilidad más impactantes. Si bien es posible que Grappler no sea un juego competitivo debido a su falta de efectos y su menor poder general en comparación con otras cartas, aún podría ser una adición divertida para mazos casuales o temáticos.
Donde comprar
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-08-26 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-09-02 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-09-09 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-12-02 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-12-09 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-12-19 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-12-23 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2024-12-30 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-01-01 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-01-06 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-01-13 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-01-20 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-01-27 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-02-03 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-02-10 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-04-27 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-04-28 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-05-06 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-05-12 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-05-19 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-05-28 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-06-03 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-06-10 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-06-17 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-06-23 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-07-01 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-07-08 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-07-15 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-07-22 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-07-29 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-08-05 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-08-12 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-08-18 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-08-25 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-09-02 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-09-09 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-09-15 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-09-23 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-09-29 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-10-06 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-10-13 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-10-20 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-10-27 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-11-03 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-11-10 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-11-18 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-11-24 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-12-03 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-12-08 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-12-15 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-12-22 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2025-12-29 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-01-01 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-01-05 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-01-13 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-01-20 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-01-26 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-02-02 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-02-09 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-02-16 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-02-23 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-03-02 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-03-10 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-03-16 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-04-02 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-04-07 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-04-14 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-04-23 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-04-30 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-05-05 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-05-14 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-05-20 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-05-25 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-06-01 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-06-08 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-06-15 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-06-23 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-06-29 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-07-06 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-07-13 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-07-20 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-07-27 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-08-03 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-08-10 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
| 2026-08-17 | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 0 |
Preguntas frecuentes sobre luchador
¿Qué tipo de carta es luchador?
luchador es una Monstruo normal reptil carta en Yu-Gi-Oh TCG YGO.
¿Cuál es el efecto de luchador?
Una serpiente astuta con un cuerpo grueso que se envuelve alrededor de un monstruo enemigo y le exprime la vida.
¿Cuál es la colección original de luchador?
luchador fue lanzado por primera vez en el set No set, ilustrado por Konami.
¿Cuál es la legalidad de luchador?
La legalidad depende del formato del torneo. luchador puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.



Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar