Éjection de Feu
| Nom | Éjection de Feu |
|---|---|
| Modèle | Fire Ejection |
| Type | Carte magie normale |
| La description | Envoyez 1 monstre Pyro depuis votre Deck au Cimetière, puis, si vous avez envoyé un monstre Volcanique au Cimetière, vous pouvez appliquer 1 de ces effets. ● Infligez des dommages à votre adversaire égaux à son Niveau x 100. ● Invoquez Spécialement 1Voir plus |
| Artiste | Konami |
| Édition | No set #11654067 |
| Papier peint | |
| Image |
À propos de Éjection de Feu
Éjection de Feu, Carte magie normale, conçu par Konami sorti pour la première fois en avril 2023 dans l'édition No set et a été imprimé exactement dans 2 formes différentes.
Un deck axé sur les monstres Pyro, en particulier ceux en synergie avec les monstres Volcaniques, bénéficierait de l'utilisation de Fire Ejection pour envoyer rapidement les monstres Pyro au Cimetière et potentiellement infliger des dégâts ou perturber le terrain de l'adversaire. Cependant, dans un environnement compétitif, il peut y avoir de meilleures cartes disponibles avec des effets plus polyvalents ou des conditions d'activation plus faciles, comme Blazing Mirror Force pour des jeux défensifs ou Fire Formation - Tenki pour une cohérence dans la recherche de monstres Pyro, ce qui rend moins probable que Fire Ejection soit joué dans les decks de premier plan.
Où acheter
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-08-26 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
Questions fréquemment posées sur Éjection de Feu
Quel type de carte est Éjection de Feu?
Éjection de Feu est Carte magie normale carte dans Yu-Gi-Oh TCG YGO.
Quel est l'effet de la carte Éjection de Feu?
Envoyez 1 monstre Pyro depuis votre Deck au Cimetière, puis, si vous avez envoyé un monstre Volcanique au Cimetière, vous pouvez appliquer 1 de ces effets. ● Infligez des dommages à votre adversaire égaux à son Niveau x 100. ● Invoquez Spécialement 1 Jeton Bombe (Pyro/FEU/Niveau 1/ATK 1000/DEF 1000) sur le terrain de votre adversaire. Chaque fois que l'un est détruit, son contrôleur prend 500 dommages. Vous ne pouvez activer qu'1 Éjection de Feu par tour.
Quelle est l'édition d'origine de la carte Éjection de Feu?
Éjection de Feu est sorti pour la première fois dans l'ensemble No set, illustré par Konami.
Quelle est la légalité de la carte Éjection de Feu?
La légalité dépend du format du tournoi -- Éjection de Feu peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
Quelles cartes sont similaires à Éjection de Feu?
Cartes semblables à Éjection de Feu inclure Miroir Divisé du Monde Souterrain, Battlewasp - Pin the Bullseye Guêpe de Combat - Piquer la Cible. Consultez la liste complète dans la section Cartes similaires ci-dessus.



Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter