エクストラネット
| 名前 | エクストラネット |
|---|---|
| パターン | Extra Net |
| タイプ | フィールド魔法カード |
| 説明 | If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck: The opponent of the player that conducted the Special Summon can apply this effect. ● Draw 1 card. Translated to Japanese: エクストラデッキからモンスターが特殊召喚された場合:特殊召喚を行ったプレイヤーの相手はこの効果を適用できる。 ●カードを1枚引く。 |
| アーティスト | Konami |
| 版 | シークレット オブ エタニティ: スーパー エディション #EN066 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 エクストラネット
エクストラネット, フィールド魔法カード, によって設計された Konami で最初にリリースされた 2022年6月 編集中 Secrets of Eternity: Super Edition. 現在最安値で出品中です ¥ 41.49.
このカード、Extra Netは、Fusion、Synchro、またはXyzベースの戦略に特殊召喚するモンスターに大きく依存しているデッキに利益をもたらします。相手にカードアドバンテージを提供することができますが、特殊召喚の利点はしばしばこの欠点を上回ります。ただし、Called by the GraveやAsh Blossom & Joyous Springのようなより汎用性があり影響力のある効果を提供するより良い代替手段があり、それらは競技プレイでより人気のある選択肢となっています。
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-09-07 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-09-14 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-09-27 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-10-04 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-10-10 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-10-18 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |
| 2026-10-22 | 41.49 JPY | 41.49 JPY | 0 |



反応
0
0 コメント
最初にコメントする
ここにはまだ何もありません。
よくある質問 エクストラネット
カードの種類: エクストラネット?
エクストラネット は フィールド魔法カード カードイン Yu-Gi-Oh TCG YGO.
カードの効果: エクストラネット?
If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck: The opponent of the player that conducted the Special Summon can apply this effect. ● Draw 1 card. Translated to Japanese: エクストラデッキからモンスターが特殊召喚された場合:特殊召喚を行ったプレイヤーの相手はこの効果を適用できる。 ●カードを1枚引く。
価格: エクストラネット?
エクストラネット 現在はから始まります ¥ 41.49. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: エクストラネット?
エクストラネット セットで初めてリリースされました Secrets of Eternity: Super Edition, によって描かれた Konami.
使用可能フォーマット: エクストラネット?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- エクストラネット 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。