変身壺 #2
| 名前 | 変身壺 #2 |
|---|---|
| パターン | Morphing Jar #2 |
| タイプ | 岩石裏返し効果モンスター |
| 説明 | 裏返し:フィールド上の全てのモンスターをデッキに戻す。その後、各プレイヤーは自分のデッキの一番上からカードをめくり、戻したモンスターと同じ数のモンスターをめくるまでめくる。めくったレベル4以下のモンスターを全て裏側守備表示で特殊召喚し、残りのカードは墓地に送る。 |
| アーティスト | Konami |
| 版 | アストラル パック 4 #EN015 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 変身壺 #2
変身壺 #2, 岩石裏返し効果モンスター, によって設計された Konami で最初にリリースされた Jun, 2022 編集中 Astral Pack Four. 現在最安値で出品中です ¥ 104.06.
フィールドを制御し、相手の戦略を妨害することに焦点を当てたデッキは、Morphing Jar #2を含めることで恩恵を受けるでしょう。これにより、ボードをワイプし、特殊召喚を通じて潜在的な利点を得ることができます。場合によっては、フィールド制御のためにより効率的な選択肢があるかもしれませんが、Morphing Jar #2のユニークな効果は相手を驚かせ、逆転の機会を作り出すことができます。これにより、相手のセットアップを妨害する戦略において有効な選択肢となります。
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-08-19 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-08-26 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-09-09 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-09-16 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 1 |
| 2024-09-30 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-10-07 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 104.06 JPY | 104.06 JPY | 0 |
よくある質問 変身壺 #2
カードの種類は何ですか 変身壺 #2?
変身壺 #2 は 岩石裏返し効果モンスター カードイン Yu-Gi-Oh TCG YGO.
どういうことですか 変身壺 #2 する?
裏返し:フィールド上の全てのモンスターをデッキに戻す。その後、各プレイヤーは自分のデッキの一番上からカードをめくり、戻したモンスターと同じ数のモンスターをめくるまでめくる。めくったレベル4以下のモンスターを全て裏側守備表示で特殊召喚し、残りのカードは墓地に送る。
いくらですか 変身壺 #2 料金?
変身壺 #2 現在はから始まります ¥ 104.06. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 変身壺 #2 から?
変身壺 #2 セットで初めてリリースされました Astral Pack Four, によって描かれた Konami.
Is 変身壺 #2 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 変身壺 #2 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。



反応
0
0 コメント
最初にコメントする