黒い影のスコール

Icons of mtg Icons of mtg
Black Shadow Squall image
setminmtgo
-¥ 23.020.0 tix
Icons of mtg
名前黒い影のスコール
パターンBlack Shadow Squall
タイプカウンター罠カード
説明When a Spell/Trap Card is activated: Remove 1 Black Feather Counter from your field; negate the activation, and if you do, destroy that card. If you control Black-Winged Dragon: You can Set this card from your GY, but banish it when it leaves the fie続きを見る
アーティストKonami
セットなし #96367119
壁紙Black Shadow Squall Crop image Wallpaperダウンロード
画像Black Shadow Squall Full hd imageダウンロード
⚠️

ティアリスト

No Rank

自分で採点してください

メタタイプ

フォーマット間の合法性

約 黒い影のスコール

黒い影のスコール, カウンター罠カード, によって設計された 293 で最初にリリースされた Jun, 2022 編集中 No set 正確に印刷されました 2 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 23.02.

このカード、ブラック・シャドウ・スコールは、遊戯王TCGのブラックフェザー・デッキに大きな恩恵をもたらし、相手のプレイを妨げる強力な防御オプションを提供します。そのニッチな使用法がありますが、ソレムン・ストライクやイーブンリーマッチドのような他のトラップカードは、より多目的で影響力のある効果を提供するかもしれません。したがって、戦略やメタに応じて、競技プレイにおいてより良い選択肢となる可能性があります。

どこで買う

Seller imageEbay.com

店を訪問
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 店を訪問

*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています

グループ

価格アラート ?

価格が入ってきたら私に警告してください

価格推移履歴

loading
価格履歴
日にち最低価格平均価格 デッキ
2024-08-1523.02 JPY23.02 JPY 0
2024-08-1923.02 JPY23.02 JPY 0
2024-08-2623.02 JPY23.02 JPY 0
2024-09-0223.02 JPY23.02 JPY 0
2024-09-0923.02 JPY23.02 JPY 0
2024-09-1623.02 JPY23.02 JPY 0
2024-09-2323.02 JPY23.02 JPY 0
2024-09-3023.02 JPY23.02 JPY 0
2024-10-0723.02 JPY23.02 JPY 0
2024-10-1423.02 JPY23.02 JPY 0
2024-10-2123.02 JPY23.02 JPY 0
2024-10-2823.02 JPY23.02 JPY 0
2024-11-0623.02 JPY23.02 JPY 0
2024-11-1123.02 JPY23.02 JPY 0
2024-11-1823.02 JPY23.02 JPY 0
2024-11-2523.02 JPY23.02 JPY 0
2024-12-0223.02 JPY23.02 JPY 0
2024-12-0923.02 JPY23.02 JPY 0
2024-12-1923.02 JPY23.02 JPY 0
2024-12-2323.02 JPY23.02 JPY 0
2024-12-3023.02 JPY23.02 JPY 0
2025-01-0123.02 JPY23.02 JPY 0
2025-01-0623.02 JPY23.02 JPY 0
2025-01-1323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-01-2023.02 JPY23.02 JPY 0
2025-01-2723.02 JPY23.02 JPY 0
2025-02-0323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-02-1023.02 JPY23.02 JPY 0
2025-04-2723.02 JPY23.02 JPY 0
2025-04-2823.02 JPY23.02 JPY 0
2025-05-0623.02 JPY23.02 JPY 0
2025-05-1223.02 JPY23.02 JPY 0
2025-05-1923.02 JPY23.02 JPY 0
2025-05-2823.02 JPY23.02 JPY 0
2025-06-0323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-06-1023.02 JPY23.02 JPY 0
2025-06-1723.02 JPY23.02 JPY 0
2025-06-2323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-07-0123.02 JPY23.02 JPY 0
2025-07-0823.02 JPY23.02 JPY 0
2025-07-1523.02 JPY23.02 JPY 0
2025-07-2223.02 JPY23.02 JPY 0
2025-07-2923.02 JPY23.02 JPY 0
2025-08-0523.02 JPY23.02 JPY 0
2025-08-1223.02 JPY23.02 JPY 0
2025-08-1823.02 JPY23.02 JPY 0
2025-08-2523.02 JPY23.02 JPY 0
2025-09-0223.02 JPY23.02 JPY 0
2025-09-0923.02 JPY23.02 JPY 0
2025-09-1523.02 JPY23.02 JPY 0
2025-09-2323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-09-2923.02 JPY23.02 JPY 0
2025-10-0623.02 JPY23.02 JPY 0
2025-10-1323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-10-2023.02 JPY23.02 JPY 0
2025-10-2723.02 JPY23.02 JPY 0
2025-11-0323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-11-1023.02 JPY23.02 JPY 0
2025-11-1823.02 JPY23.02 JPY 0
2025-11-2423.02 JPY23.02 JPY 0
2025-12-0323.02 JPY23.02 JPY 0
2025-12-0823.02 JPY23.02 JPY 0
2025-12-1523.02 JPY23.02 JPY 0
2025-12-2223.02 JPY23.02 JPY 0
2025-12-2923.02 JPY23.02 JPY 0
2026-01-0123.02 JPY23.02 JPY 0
2026-01-0523.02 JPY23.02 JPY 0
2026-01-1323.02 JPY23.02 JPY 0
2026-01-2023.02 JPY23.02 JPY 0
2026-01-2623.02 JPY23.02 JPY 0
2026-02-0223.02 JPY23.02 JPY 0
2026-02-0923.02 JPY23.02 JPY 0
2026-02-1623.02 JPY23.02 JPY 0
2026-02-2323.02 JPY23.02 JPY 0
2026-03-0223.02 JPY23.02 JPY 0
2026-03-1023.02 JPY23.02 JPY 0
2026-03-1623.02 JPY23.02 JPY 0
2026-04-0223.02 JPY23.02 JPY 0
2026-04-0723.02 JPY23.02 JPY 0
2026-04-1423.02 JPY23.02 JPY 0
2026-04-2323.02 JPY23.02 JPY 0
2026-04-3023.02 JPY23.02 JPY 0
2026-05-0523.02 JPY23.02 JPY 0
2026-05-1423.02 JPY23.02 JPY 0
2026-05-2023.02 JPY23.02 JPY 0
2026-05-2523.02 JPY23.02 JPY 0
2026-06-0123.02 JPY23.02 JPY 0
2026-06-0823.02 JPY23.02 JPY 0
2026-06-1523.02 JPY23.02 JPY 0
2026-06-2323.02 JPY23.02 JPY 0
2026-06-2923.02 JPY23.02 JPY 0
2026-07-0623.02 JPY23.02 JPY 0
2026-07-1323.02 JPY23.02 JPY 0
2026-07-2023.02 JPY23.02 JPY 0
2026-07-2723.02 JPY23.02 JPY 0
2026-08-0323.02 JPY23.02 JPY 0
2026-08-1023.02 JPY23.02 JPY 0

反応

0

0 コメント

User profile image

最初にコメントする

よくある質問 黒い影のスコール

カードの種類は何ですか 黒い影のスコール?

黒い影のスコール は カウンター罠カード カードイン Yu-Gi-Oh TCG YGO.

どういうことですか 黒い影のスコール する?

When a Spell/Trap Card is activated: Remove 1 Black Feather Counter from your field; negate the activation, and if you do, destroy that card. If you control Black-Winged Dragon: You can Set this card from your GY, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 Black Shadow Squall effect per turn, and only once that turn.

いくらですか 黒い影のスコール 料金?

黒い影のスコール 現在はから始まります ¥ 23.02. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。

どのようなセットですか 黒い影のスコール から?

黒い影のスコール セットで初めてリリースされました No set, によって描かれた 293.

Is 黒い影のスコール 合法的にプレイできますか?

合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 黒い影のスコール 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。