星のペンデュラムグラフ
| 名前 | 星のペンデュラムグラフ |
|---|---|
| パターン | Star Pendulumgraph |
| タイプ | Continuous spell card |
| 説明 | 相手は、魔法使い族モンスターを魔法カードや効果の対象にできません。表側表示の「マジシャン」Pモンスターカードが自分のモンスターゾーンまたはペンデュラムゾーンから離れた場合:デッキから「マジシャン」Pモンスター1体を手札に加える。この効果は1ターンに1度しか使用できません。 |
| アーティスト | Konami |
| 版 | 振り子の進化 #EN007 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 星のペンデュラムグラフ
星のペンデュラムグラフ, Continuous spell card , によって設計された Konami で最初にリリースされた Jun, 2022 編集中 Pendulum Evolution. 現在最安値で出品中です ¥ 127.01.
魔法使いのペンデュラムモンスターを中心としたデッキ、例えば人気のあるペンデュラム魔術師デッキは、スターペンデュラムグラフの使用で大きな利益を得るでしょう。それは魔法使い族モンスターを保護し、重要なペンデュラムモンスターを簡単に探すことを可能にします。ゲームには他にも強力な魔法カードがあるかもしれませんが、スターペンデュラムグラフのユニークな効果は、ペンデュラム魔術師デッキにおいて貴重な要素となり、プレイを考慮に値するカードとなります。
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴
価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-08-05 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-08-12 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-08-19 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-08-26 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-09-09 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-09-16 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-10-07 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 127.01 JPY | 127.01 JPY | 0 |
よくある質問 星のペンデュラムグラフ
カードの種類は何ですか 星のペンデュラムグラフ?
星のペンデュラムグラフ は Continuous spell card カードイン Yu-Gi-Oh TCG YGO.
どういうことですか 星のペンデュラムグラフ する?
相手は、魔法使い族モンスターを魔法カードや効果の対象にできません。表側表示の「マジシャン」Pモンスターカードが自分のモンスターゾーンまたはペンデュラムゾーンから離れた場合:デッキから「マジシャン」Pモンスター1体を手札に加える。この効果は1ターンに1度しか使用できません。
いくらですか 星のペンデュラムグラフ 料金?
星のペンデュラムグラフ 現在はから始まります ¥ 127.01. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 星のペンデュラムグラフ から?
星のペンデュラムグラフ セットで初めてリリースされました Pendulum Evolution, によって描かれた Konami.
Is 星のペンデュラムグラフ 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 星のペンデュラムグラフ 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。

— コメント 0
, 反応 1
最初にコメントする