이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.

Icons of mtg
Double Attack image
setminmtgo
-₩ 211.790.0 tix
Icons of mtg
이름이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.
무늬Double Attack
유형일반 마법 카드
설명손에서 몬스터 카드 1장을 묘지로 버린다. 버린 몬스터보다 레벨이 낮은 자신 필드의 몬스터 1장을 선택한다. 선택한 몬스터는 이번 턴에 두 번 공격할 수 있다.
아티스트Konami
어둠의 계시 3권 #EN220
벽지Double Attack Crop image Wallpaper배경화면 다운로드
이미지Double Attack Full hd image이미지 다운로드
0%
사용자 평점 (0)

메타 유형

형식 간의 합법성

색인

에 대한 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.

이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다., 일반 마법 카드, 에 의해 설계된 Konami 에 처음 출시 2022년 6월 편집 중 Dark Revelation Volume 3. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 211.79.

유-기-오 TCG에서 무리 전술에 초점을 맞추고 서로 다른 레벨을 가진 다양한 몬스터들이 있는 덱은 더블 어택을 사용하는 것이 유리할 것입니다. 이 카드는 상대를 한 턴에 여러 번 공격하여 압도하는 덱에서 특히 효과적일 수 있습니다. 더블 어택은 상황에 따라 다르며 특정한 설정이 필요하지만, 더 유연하고 강력한 효과를 제공하는 리미터 제거나 유나이티드 위 스탠드와 같이 잠재적으로 더 나은 카드들이 있습니다. 그러나 레벨 조작과 공격적인 플레이에 의존하는 특정한 전략에서는 여전히 더블 어택이 사용될 수 있습니다.

구입처

Seller imageEbay.com

매장 방문
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜최저 가격평균 가격
2024-09-18211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-09-23211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-09-30211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-10-07211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-10-14211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-10-21211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-10-28211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-11-06211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-11-11211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-11-18211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-11-25211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-12-02211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-12-09211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-12-19211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-12-23211.79 KRW211.79 KRW 0
2024-12-30211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-01-01211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-01-06211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-01-13211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-01-20211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-01-27211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-02-03211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-02-10211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-04-27211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-04-28211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-05-06211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-05-12211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-05-19211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-05-28211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-06-03211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-06-10211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-06-17211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-06-23211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-07-01211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-07-08211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-07-15211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-07-22211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-07-29211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-08-05211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-08-12211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-08-18211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-08-25211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-09-02211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-09-09211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-09-15211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-09-23211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-09-29211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-10-06211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-10-13211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-10-20211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-10-27211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-11-03211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-11-10211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-11-18211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-11-24211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-12-03211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-12-08211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-12-15211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-12-22211.79 KRW211.79 KRW 0
2025-12-29211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-01-01211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-01-05211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-01-13211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-01-20211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-01-26211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-02-02211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-02-09211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-02-16211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-02-23211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-03-02211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-03-10211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-03-16211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-04-02211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-04-07211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-04-14211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-04-23211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-04-30211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-05-05211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-05-14211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-05-20211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-05-25211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-06-01211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-06-08211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-06-15211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-06-23211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-06-29211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-07-06211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-07-13211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-07-20211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-07-27211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-08-03211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-08-10211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-08-17211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-08-24211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-09-01211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-09-07211.79 KRW211.79 KRW 0
2026-09-14211.79 KRW211.79 KRW 0

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.

카드 종류: 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.?

이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다. ~이다 일반 마법 카드 카드 인 Yu-Gi-Oh TCG YGO.

카드 효과: 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.?

손에서 몬스터 카드 1장을 묘지로 버린다. 버린 몬스터보다 레벨이 낮은 자신 필드의 몬스터 1장을 선택한다. 선택한 몬스터는 이번 턴에 두 번 공격할 수 있다.

가격: 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.?

이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다. 현재 시작 시간: ₩ 211.79. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

최초 수록 세트: 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.?

이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다. 세트로 처음 출시되었습니다 Dark Revelation Volume 3, 에 의해 설명 Konami.

사용 가능 포맷: 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다.?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 이 카드는 공격할 수 있는 몬스터가 2장이 됩니다. 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.