드레드보어
에 대한 드레드보어
드레드보어, 마법, 에 의해 설계된 Wayne Reynolds 에 처음 출시 May, 2020 편집 중 Return to Ravnica 에 정확히 인쇄되었습니다. 9 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 1103.03.
컨트롤 또는 미드레인지 덱과 같이 제거 및 방해에 초점을 맞춘 덱은 전략에 Dreadbore를 포함하는 것이 좋습니다. Dreadbore는 생물과 플레인즈워커 모두를 처리할 수 있는 확실한 옵션이지만 Magic: the Gathering에는 Hero's Downfall 또는 Assassin's Trophy와 같이 모든 영구 유형을 대상으로 할 수 있는 보다 다양하고 효율적인 제거 주문이 있습니다. 그러나 덱이 생물과 플레인즈워커에 대한 구체적인 답변이 필요하고 검은색과 빨간색 색상인 경우 Dreadbore는 여전히 플레이를 신뢰할 수 있는 제거 옵션으로 볼 수 있습니다.
구입처
![]() | Card Kingdom | 37 uni.
| ₩ 1119.17 | 매장 방문 |
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| ₩ 1252.15 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 447.77 KRW | 1861.14 KRW | 4 |
| 2024-08-19 | 447.77 KRW | 1351.49 KRW | 0 |
| 2024-08-26 | 423.19 KRW | 1655.72 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 370.54 KRW | 1995.44 KRW | 0 |
| 2024-09-09 | 366.64 KRW | 2120.25 KRW | 2 |
| 2024-09-16 | 363.13 KRW | 2107.77 KRW | 2 |
| 2024-09-23 | 359.03 KRW | 2184.90 KRW | 1 |
| 2024-09-30 | 374.05 KRW | 2232.82 KRW | 1 |
| 2024-10-07 | 338.10 KRW | 2270.68 KRW | 1 |
| 2024-10-14 | 350.84 KRW | 2479.09 KRW | 5 |
| 2024-10-21 | 370.54 KRW | 2243.12 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 304.88 KRW | 2233.37 KRW | 1 |
| 2024-11-06 | 311.25 KRW | 2326.20 KRW | 4 |
| 2024-11-11 | 311.25 KRW | 2440.87 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 357.28 KRW | 2495.47 KRW | 3 |
| 2024-11-25 | 472.34 KRW | 2530.42 KRW | 1 |
| 2024-12-02 | 509.78 KRW | 2777.86 KRW | 2 |
| 2024-12-09 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 2 |
| 2024-12-19 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 1 |
| 2024-12-23 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 2 |
| 2024-12-30 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 2 |
| 2025-01-01 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 2 |
| 2025-01-06 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 1 |
| 2025-01-13 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 1 |
| 2025-01-20 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 1 |
| 2025-01-27 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 1 |
| 2025-02-03 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 2 |
| 2025-02-10 | 505.10 KRW | 2880.44 KRW | 5 |
| 2025-02-18 | 808.16 KRW | 2398.09 KRW | 2 |
| 2025-04-27 | 789.05 KRW | 3418.31 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 716.24 KRW | 3013.31 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 524.21 KRW | 3400.10 KRW | 1 |
| 2025-05-12 | 417.73 KRW | 2464.53 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 579.36 KRW | 3445.61 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 783.59 KRW | 3122.07 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 786.32 KRW | 3084.67 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 805.43 KRW | 2885.90 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 911.91 KRW | 2951.43 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 990.41 KRW | 2412.88 KRW | 1 |
| 2025-07-01 | 447.77 KRW | 2715.26 KRW | 1 |
| 2025-07-08 | 446.86 KRW | 1986.73 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 454.59 KRW | 2066.82 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 455.96 KRW | 2942.33 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 454.86 KRW | 3657.48 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 453.23 KRW | 2266.13 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 553.34 KRW | 2318.00 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 653.90 KRW | 2839.49 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 815.81 KRW | 3049.72 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 830.55 KRW | 3895.56 KRW | 1 |
| 2025-09-09 | 835.46 KRW | 4184.83 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 728.98 KRW | 1570.45 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 809.07 KRW | 1064.35 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 760.58 KRW | 2410.83 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 771.58 KRW | 1598.85 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 761.75 KRW | 987.45 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 743.81 KRW | 2605.46 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 756.29 KRW | 2447.01 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 723.52 KRW | 1718.44 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 683.35 KRW | 2162.77 KRW | 1 |
| 2025-11-18 | 680.75 KRW | 2318.91 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 684.91 KRW | 2467.78 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 682.57 KRW | 1600.62 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 690.08 KRW | 2298.21 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 743.42 KRW | 1743.48 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 756.29 KRW | 1870.69 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 756.29 KRW | 1224.53 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 748.78 KRW | 1174.02 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 728.98 KRW | 2658.83 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 736.08 KRW | 1341.66 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 767.21 KRW | 2289.34 KRW | 3 |
| 2026-01-26 | 790.22 KRW | 2140.54 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 773.06 KRW | 1878.82 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 810.89 KRW | 1586.75 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 810.89 KRW | 1209.51 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 812.71 KRW | 1978.54 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 817.72 KRW | 1733.04 KRW | 1 |
| 2026-03-10 | 811.57 KRW | 1999.93 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 836.01 KRW | 1875.15 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 830.00 KRW | 1463.43 KRW | 1 |
| 2026-04-07 | 796.15 KRW | 2313.09 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 793.15 KRW | 2188.32 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 792.69 KRW | 1437.04 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 837.28 KRW | 1963.07 KRW | 1 |
| 2026-05-05 | 895.53 KRW | 2158.28 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 992.00 KRW | 2550.99 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 1036.82 KRW | 2389.67 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 1068.22 KRW | 2315.27 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 1103.58 KRW | 2428.31 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 1113.56 KRW | 1755.57 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 1004.74 KRW | 1418.83 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 971.98 KRW | 2187.50 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 976.53 KRW | 2512.76 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 851.07 KRW | 1253.98 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 1039.85 KRW | 1257.49 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 987.58 KRW | 1791.84 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 1037.96 KRW | 1323.73 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 1103.03 KRW | 2275.88 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 1103.03 KRW | 3049.72 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 드레드보어
카드는 어떤 종류인가요? 드레드보어?
드레드보어 ~이다 마법 카드 인 Yu-Gi-Oh TCG YGO.
무엇을 드레드보어 하다?
파괴 대상은 생물이나 플레인즈워커입니다.
얼마입니까? 드레드보어 비용?
드레드보어 현재 시작 시간: ₩ 1103.03. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 드레드보어 에서?
드레드보어 세트로 처음 출시되었습니다 Return to Ravnica, 에 의해 설명 Wayne Reynolds.
Is 드레드보어 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 드레드보어 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 드레드보어?
와 유사한 문자 드레드보어 포함하다 영웅의 몰락, 몹시 괴롭히다. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.






반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요